운행시간 | 배차간격 | 소요시간 | 요금 | 업체명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
경로 | 첫차 | 막차 | ||||
인천공항 > 워커힐 | 4A – 05:53 / 10B – 04:57 | 4A – 22:46 / 10B – 22:50 | 15~20분 | 90분 | 16,000원 | ㈜KAL리무진 |
워커힐 > 인천공항 | 5:00 | 18:35 |
시간 |
인천공항 > 워커힐 (4A 기준, 10B은 +4분 소요) |
|||
---|---|---|---|---|
4:00 | 53 | |||
5:00 | 23 | |||
6:00 | 5 | 40 | ||
7:00 | 6 | 31 | 49 | |
8:00 | 15 | 40 | ||
9:00 | 5 | 29 | 56 | |
10:00 | 18 | 44 | ||
11:00 | 10 | 35 | ||
12:00 | 0 | 27 | 51 | |
13:00 | 15 | 39 | ||
14:00 | 4 | 30 | 55 | |
15:00 | 17 | 43 | ||
16:00 | 8 | 33 | ||
17:00 | 0 | 27 | 53 | |
18:00 | 13 | 33 | 53 | |
19:00 | 22 | 50 | ||
20:00 | 15 | 38 | ||
21:00 | 0 | 25 | 46 |
시간 | 워커힐 > 인천공항 | |||
---|---|---|---|---|
- | ||||
5:00 | 0 | 15 | 30 | 45 |
6:00 | 0 | 20 | 35 | 55 |
7:00 | 15 | 35 | ||
8:00 | 0 | 25 | 50 | |
9:00 | 15 | 40 | ||
10:00 | 5 | 30 | 55 | |
11:00 | 20 | 45 | ||
12:00 | 5 | 30 | 55 | |
13:00 | 15 | 35 | ||
14:00 | 0 | 25 | 50 | |
15:00 | 15 | 40 | ||
16:00 | 5 | 30 | 55 | |
17:00 | 20 | 45 | ||
18:00 | 10 | 35 | ||
- | ||||
- | ||||
- |
지하철 2호선 강변역 또는 5호선 광나루역에서 내리세요.